Prima Klima – Das Museum wird umweltfreundlicher

Sonderausstellung IM STUDIO

Eintrag vom: 04.09.2024 10:33 Uhr

25.10.2024 - 25.05.2025


Ausstellung im STUDIO

Was macht das Salz in der Museumsvitrine? 

Mit gesättigten Salzlösungen lassen sich nachhaltig Museumsvitrinen klimatisieren. Das Verfahren ist seit langem bekannt, wurde aber durch vermeintlich bessere Methoden verdrängt– außer in Coburg und wenigen anderen Museen weltweit. Auf dem Weg zum umweltfreundlicheren Museum erlebt diese nachhaltige Methode jetzt einen neuen Aufschwung – zumal mit den Salzen auch gleich noch Schadstoffe aus der Vitrinenluft gezogen werden können, die unsere Museumsobjekte schädigen könnten.

Zusammen mit der Universität des Saarlands, der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und über 60 Museen im In- und Ausland werden die Salzlösungen jetzt genau unter die Lupe genommen und auf ihre Museumstauglichkeit getestet.

Die Ausstellung im Studio wirft einen Blick hinter die Kulissen des Museums und präsentiert anschaulich die Ergebnisse dieses spannenden Forschungsprojekts.

Öffnungszeiten:

bis 03.11. 2024: täglich 9.30 – 17.00 Uhr

05.11.2024 – 30.03.2025: Di. – Fr. 13.00 – 16.00 Uhr, Sa. + So. 11.00  - 16.00 Uhr, montags geschlossen (24., 25. und 31. Dezember und Faschingsdienstag geschlossen)

ab 01.04.2025: täglich 9.30 – 17.00 Uhr

 "Prima Klima" - Ergebnisse eines spannenden Forschungsprojektes
Bild: Kunstsammlungen der Veste Coburg

Eigenschaften

  • Bei Schlechtwetter geeignet

Eintritt

Diese Veranstaltung findet statt

  • 25.10.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 26.10.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 27.10.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 28.10.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 29.10.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 30.10.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 31.10.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 01.11.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 02.11.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 03.11.2024 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 05.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 06.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 07.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 08.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 09.11.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 10.11.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 12.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 13.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 14.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 15.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 16.11.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 17.11.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 19.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 20.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 21.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 22.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 23.11.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 24.11.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 26.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 27.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 28.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 29.11.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 30.11.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 01.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 03.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 04.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 05.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 06.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 07.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 08.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 10.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 11.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 12.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 13.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 14.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 15.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 17.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 18.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 19.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 20.12.2024 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 21.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 22.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 26.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 27.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 28.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 29.12.2024 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 01.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 02.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 03.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 04.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 05.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 06.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 07.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 08.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 09.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 10.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 11.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 12.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 14.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 15.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 16.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 17.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 18.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 19.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 21.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 22.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 23.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 24.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 25.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 26.01.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 28.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 29.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 30.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 31.01.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 01.02.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 02.02.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 04.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 05.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 06.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 07.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 08.02.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 09.02.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 11.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 12.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 13.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 14.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 15.02.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 16.02.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 18.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 19.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 20.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 21.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 22.02.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 23.02.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 25.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 26.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 27.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 28.02.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 05.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 06.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 07.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 08.03.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 09.03.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 11.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 12.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 13.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 14.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 15.03.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 16.03.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 18.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 19.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 20.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 21.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 22.03.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 23.03.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 25.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 26.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 27.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 28.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
  • 29.03.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 30.03.2025 11:00 bis 16:00 Uhr
  • 01.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 02.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 03.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 04.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 05.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 06.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 07.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 08.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 09.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 10.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 11.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 12.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 13.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 14.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 15.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 16.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 17.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 18.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 19.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 20.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 21.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 22.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 23.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 24.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 25.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 26.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 27.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 28.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 29.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 30.04.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 01.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 02.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 03.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 04.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 05.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 06.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 07.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 08.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 09.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 10.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 11.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 12.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 13.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 14.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 15.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 16.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 17.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 18.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 19.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 20.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 21.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 22.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 23.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 24.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr
  • 25.05.2025 09:30 bis 17:00 Uhr

weitere Veranstaltungstermine: